Order&Shipping Transactions Status Summary
Step | Order Header Status | Order Line Status | Order Flow Workflow Status (Order Header) | Line Flow Workflow Status (Order Line) | Shipping Transaction Status(RELEASED_STATUS in WDD) |
---|---|---|---|---|---|
1. Enter an Order | Entered | Entered | Book Order Manual | Enter – Line | N/A |
2. Book the Order | Booked | Awaiting Shipping | Close Order | Schedule ->Create Supply ->Ship – Line | Ready to Release(R) |
3. Pick the Order | Booked | Picked | Close Order | Ship – Line | 1.Released to Warehouse(S)(Pick Release but not pick confirm) 2.Staged/Pick Confirmed(Y)(After pick confirm) |
4. Ship the Order | Booked | Shipped | Close Order | Fulfill – Deferred | 1.Shipped(After ship confirm) 2.Interfaced(C)(After ITS) |
Booked | Closed | Close Order | Fulfill ->Invoice Interface ->Close Line -> End | ||
5. Close the Order | Closed | Closed | End | End |
No comments:
Post a Comment